Sistema autoperforante DSI Underground
Los autoperforantes DSI Underground, son sistemas de fortificación empleados generalmente en formaciones rocosas de mala calidad, en donde se busca perforar e instalar simultáneamente el anclaje.
Su diseño con rosca completa y perforación central, permite extender su largo mediante el uso de coplas y además realizar la inyección de la lechada desde el fondo, asegurando el bulbo de anclaje.
Puede ser configurado con diversos bit de perforación que dependerán del diseño y tipo de terreno presente.
Propiedades mecánicas de las barras tipo R - T
Especificaciones | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Carga Fluencia (kN) | Carga Ultima (Kn) | Peso Barra (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
R25N | 25 | 12 | 150 | 200 | 2,3 |
R32N | 32 | 18 | 230 | 280 | 3,4 |
R32S | 32 | 15 | 280 | 360 | 4,1 |
R38N | 38 | 21 | 400 | 500 | 6 |
R51N | 51 | 34 | 630 | 800 | 7,5 |
Especificaciones | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Carga Fluencia (kN) | Carga Ultima (Kn) | Peso Barra (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
T30 | 30 | 13 | 260 | 320 | 3.3 |
T40 | 40 | 18 | 525 | 660 | 7,17 |
T40/16 | 40 | 16 | 525 | 660 | 7.4 |
T52 | 52 | 26 | 730 | 929 | 10 |
T76 | 76 | 51 | 1200 | 1600 | 16,5 |
T103 | 103 | 74,5 | 1800 | 2270 | 25,3 |
T127 | 127 | 103 | 2030 | 2320 | 28.9 |
Tuerca barra R
Tipo | Distancias entre caras (mm) | Longitud (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
R25N | 41 | 35 | 0.25 |
R32 | 46 | 45-65 | 0.36-0.55 |
R38 | 50 | 50-60 | 0.4-0.5 |
R51 | 75 | 70 | 1.58 |
Tuerca barra T
Tipo | Distancias entre caras (mm) | Longitud (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
T30 | 46 | 35 | 0.36 |
T40 | 65 | 50 | 0.86 |
T52 | 80 | 70 | 2.4 |
T76 | 100 | 80 | 2.7 |
T103 | 125 | 80 | 3.42 |
T127 | 140 | 140 | 7.6 |
Características de las planchuelas
Planchuela barra R
Tipo | Dimensiones | Espesor (mm) | Diámetro de Perforación (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
R25N | 200x200 | 6 | 34 | 2 |
R32N | 200x200 | 6 | 34 | 2 |
R32S | 200x200 | 10 | 35 | 3 |
R38N | 200x200 | 12 | 41 | 3.6 |
R51N | 180x180 | 45 | 56 | 10.5 |
Planchuela barra T
Tipo | Dimensiones | Espesor (mm) | Diámetro de Perforación (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
T30 | 200x200 | 6 | 34 | 2 |
T40 | 200x200 | 12 | 48 | 3.5 |
T52 | 200x200 | 16 | 58 | 5 |
T76 | 200x200 | 25 | 85 | 7.85 |
T103 | 250x250 | 45 | 110 | 22.5 |
T127 | 250x250 | 50 | 135 | 25 |
Características de las coplas
Copla para barra R
Tipo | Diámetro Exterior (mm) | Longitud (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
R25N | 36 | 150 | 0.66 |
R32N | 42 | 160 | 0.81 |
R32S | 42 | 190 | 1.0 |
R38N | 51 | 220-180-200 | 1.7-1.35-1.5 |
R51N | 63 | 200-220 | 1.9-2 |
Copla para barra T
Tipo | Diámetro Exterior (mm) | Longitud (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
T30 | 38 | 105 | 0.42 |
T40 | 54 | 140 | 1.18 |
T52 | 70 | 160 | 2.42 |
T76 | 95 | 200 | 4.2 |
T103 | 123 | 255 | 7.47 |
T127 | 139 | 255 | 5.4 |
Características de bits de perforación
Tipos / Características Bit de perforación
EX: Bit de acero endurecido en cruz para condiciones de suelo sueltos a medianamente compactos.
EXX: Bit de acero endurecido con inserto de carburo de tungsteno para condiciones de roca fracturada en suelo suelto a medio.