Resina Mineral Bolt
Para anclaje de pernos roca, DSI Underground cuenta con Resina Bi-Componente en base de silicatos, Mineral Bolt, la cual ofrece propiedades tixotrópicas que facilitan la inyección de pozos ya sea previo o posterior a la inserción del perno, permitiendo sin dificultad ni derrames, trabajar en pozos verticales ascendentes. La resina está disponible en tres tiempos ajustables:
- Gel Time menor a 90 segundos (FAST)
- Gel Time entre 90 a 360 segundos (MEDIUM)
- Gel Time mayor a 360 segundos (SLOW)
Propiedades de la resina y catalizador
Especificación | Unidad | Mineral Bolt FAST | Mineral Bolt MEDIUM | Mineral Bolt SLOW |
---|---|---|---|---|
Densidad componente A | g/cm3 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Densidad componente B | g/cm3 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Viscosidad Com. A | mPas (cps) | 400 | 400 | 400 |
Viscosidad Com. B | mPas (cps) | 200 | 200 | 200 |
Factor de Espuma | ---- | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tiempo de reacción | s | < 90 | 90 - 360 | > 360 |
Máx. T° de reacción | °C | < 135 | < 135 | < 120 |
Compresión Uniaxial | MPa | > 50 | > 50 | > 50 |
Relación de Mezcla | Volumen | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
ASTM D 638: “Standard Test Method for Tensile properties of plastic”
ASTM D 1621: “Standard Test Method for Compressive properties of Rigid cellular plastics”