Sistema perno de fibra DSI Underground
El perno de fibra es un elemento fabricado en base a filamentos de fibra de vidrio en una matriz de polímero especialmente formulada, que le otorga al elemento altas propiedades mecánicas de resistencia bajo cargas de tracción. La deformación del perno de fibra es uniforme, dada su materialidad posee bajo peso. El perno de fibra nace como la solución a problemas de fortificación en lugares altamente corrosivos y/o en sectores de recuperación en donde se busca minimizar daños a plantas de chancado por presencia de acero.
Propiedades mecánicas perno macizo
Características pernos de fibra sólidos
Especificación | DSI20 | DSI25 | DSI27 | DSI32 | DSI38 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro nominal (mm) | 20 | 25 | 27 | 31 | 38 | |
Sección Transversal (mm) | 268 | 430 | 480 | 665 | 970 | |
Carga Ruptura (kN) | 190 | 350 | 400 | 560 | 750 | |
Tensión Ultima (N/mm2) | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | 900 | |
Tensión Cizalle (N/mm2) | 460 | 460 | 450 | 395 | 350 | |
Deformación Ultima (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | |
Modulo de Elasticidad (Gpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Torsión Máxima (Nm) | 80 | 150 | 180 | 250 | 350 | |
Peso (g/m) | 560 | 900 | 1040 | 1300 | 2050 | |
Dirección de Hilo | Izquierdo | Izquierdo | Derecho | Izquierdo | Izquierdo | |
Longitud | A Pedido del Cliente hasta 6 metros | A Pedido del Cliente hasta 6 metros | A Pedido del Cliente hasta 6 metros | A Pedido del Cliente hasta 6 metros | A Pedido del Cliente hasta 6 metros |
Barras Autoperforantes Fibra de Vidrio
Características Pernos de Fibra Autoperforantes
Especificación | Barra Perforada | Autoperforante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especificación | DSI_H25 | DSI_H32 | DSI_H38 | DSI_A32 | DSI_A38 | |
Diámetro nominal Interior/ Exterior (mm) | 25/12 | 32/15 | 38/15 | 32/15 | 38/15 | |
Sección Transversal (mm) | 310 | 485 | 800 | 485 | 800 | |
Carga Ruptura (kN) | 250 | 350 | 570 | 350 | 570 | |
Tensión Ultima (N/mm2) | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |
Tensión Cizalle (N/mm2) | 460 | 400 | 350 | 400 | 350 | |
Deformación Ultima (%) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | |
Módulo de Elasticidad (GPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Torsión Máxima (Nm) | 100 | 200 | 300 | 280 | 350 | |
Peso (g/m) | 640 | 950 | 1750 | 950 | 1750 | |
Dirección de Hilo | Izquierdo | Izquierdo | Izquierdo | Izquierdo | Izquierdo | |
Longitud | A Pedido del Cliente | A Pedido del Cliente | A Pedido del Cliente | A Pedido del Cliente | A Pedido del Cliente |
Propiedades de Tuercas y Planchuelas
Características Tuercas para Pernos de Fibra
Especificación | DSI_T20 | DSI_T25 | DSI_T27 | DSI_T32 | DSI_T38 |
---|---|---|---|---|---|
Tuerca Hexagonal A/L (mm) | 36/70 | 41/80 | 48/80 | 46/100 | 53/100 |
Peso Tuerca Hexagonal (Kg) | 0.075 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
Torque corte tuercas con seguro (Nm) | 40-80 | 50-90 | 50-90 | 80-110 | 80-110 |
Peso Tuerca (Kg) | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.29 | 0.45 |
Características Planchuelas
Especificación | DSI_P20 | DSI_P25 | DSI_P27 | DSI_P32 | DSI_P38 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro Planchuela (mm) | 140 | 170 | 170 | 170 | 250 |
Diámetro de perforación (mm) | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Peso Planchuela (Kg) | 0.4 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.3 |
Propiedades de Tuercas y Planchuelas
Resultados del ensayo
**Ensayos realizados en laboratorio acreditado independiente
ID ITEM | Carga máxima (kg) | Estado final del perno |
---|---|---|
4941-TE02 | 20.400 | Fractura del perno |
4941-TE03 | 20.600 | Fractura del perno |
4941-TE04 | 22.500 | Fractura del perno |
4941-TE05 | 22.500 | Fractura del perno |
Ventajas de un perno Fibra
- Altamente resistentes a la corrosión.
- Pueden ser fácilmente cortados por maquinaria minera convencional.
- El tratamiento de la superficie minimiza la irritación superficial propia de la fibra de vidrio.
- No requiere condiciones de almacenaje especiales.
- De mucho más fácil manejo que los pernos de acero.