Malla electrosoldada
- Productos fabricados con acero de alta resistencia AT56-50H
- Reducción en los plazos de entrega
- Máxima agilidad en las soluciones que el cliente necesita
- Opción Galvanizado según NORMA ASTM A123
Propiedadas de las mallas
Mallas con Trama Cuadrada Modelo C. Sin Economía de Borde (Panel de 2,6 x 5,0 m)
Designación | Separación Barras (mm) | Separación Barras (mm) | Diámetro Barras (mm) | Diámetro Barras (mm) | Cuantía de Acero (cm2/m) | Cuantía de Acero (cm2/m) | Salientes cm | Salientes cm | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designación | Long SL | Tran ST | Long ØL | Tran ØT | Long AL | Tran AT | Long E1=E2 | Tran E3=E4 | Panel |
C139 | 100 | 100 | 4,2 | 4,2 | 1,39 | 1,39 | 5 | 5 | 28,34 |
C188 | 150 | 150 | 6,0 | 6,0 | 1,88 | 1,88 | 10 | 2,5 | 39,03 |
C196 | 100 | 100 | 5 | 5 | 1,96 | 1,96 | 5 | 5 | 40,04 |
C257 | 150 | 150 | 7 | 7 | 2,57 | 2,57 | 10 | 2,5 | 53,1 |
**Medidas especiales, consultar.